2016 | Colombard-Sauvignon blanc, Gascogne, Dom. de Ménard, 11,0 % | 0,75 l | 6,50 |
2016 | Vignes Blanches, Val de Loire, Fruitière, 12,0 % | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Chardonnay, Val de Loire, Dom. de la Fruitière & Lieubeau, 12,0 % | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Muscadet sur Lie „Tradition“, Sèvre & Maine, Fruitière,12,0 % | 0,75 l | 6,95 |
Pinot Luxembourg, Luxemburg, Vinsmoselle, 11,5 % | 0,75 l | 6,50 | |
2018 | Riesling Kabinett, Mosel, Weingut F.J. Regnery, 12,0 % | 0,75 l | 7,95 |
Trockene Rotweine mit weniger als 12,5 % vol. Alkohol | |||
2016 | Original Malbec, Conté Tolosan, Rigal, rot, 12,0 % | 0,75 l | 6,50 |
2018 | „Les Grains", Chardonnay, Marrenon, weiß | 0,75 l | 6,50 |
2017 | Picpoul de Pinet „Label blanc“, Picpoul de Pinet, Domaine Morin-Langaran, weiß | 0,75 l | 6,50 |
2018 | Cuvée „Marine“, Gascogne, Domaine de Ménard, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2015 | Cuvée Pontificis blanc, Pays d'Oc, Badet Clément, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Vignes Blanches, Val de Loire, Domaine de la Fruitière, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Chardonnay, Val de Loire, Domaine de la Fruitière & Lieubeau, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Muscadet sur Lie „Tradition“, Sèvre & Maine, Domaine de la Fruitière, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2018 | Sauvignon blanc „Parcelles“, Val de Loire, Réthoré Davy, weiß | 0,75 l | 7,50 |
2018 | „Vin Orange", Gros Maseng, Rigal, orange | 0,75 l | 8,50 |
2018 | Sauvignon blanc, Touraine, Domaine des Corbillières, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2017 | Château Turcaud, Entre-Deux-Mers, Vignobles Robert, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2018 | Château Turcaud, Entre-Deux-Mers, Vignobles Robert, weiß | 0,75 l | 9,50 |
2017 | Vermentino, Korsika, Clos Fornelli, weiß | 0,75 l | 10,95 |
2018 | Sauvignon blanc „Fabel Babou“, Touraine Oisly, Domaine des Corbilières, weiß | 0,75 l | 12,95 |
2017 | Grenache rosé „Les Fruits Sauvages“, Pays d'Oc, Abbotts & Delaunay | 0,75 l | 6,50 |
2018 | „AmounTanage", Ventoux, Marrenon, Bio, rosé | 0,75 l | 7,50 |
2018 | Pinot Noir-Cabernet Franc, Touraine, Dom. des Corbillières, rosé | 0,75 l | 8,95 |
2018 | „Le Rosé“ de Château Turcaud, Bordeaux, Vignobles Robert | 0,75 l | 8,95 |
2015 | Cuvée Tradition, Corbières, Château La Condamine, rot | 0,75 l | 6,50 |
2016 | Original Malbec, Conté Tolosan, Rigal, rot | 0,75 l | 6,50 |
2016 | Merlot „Les Fruits Sauvages“, Pays d'Oc, Abbotts & Delaunay, rot | 0,75 l | 6,50 |
2014 | Mourvèdre, Pays d'Oc, Abbotts & Delaunay, rot | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Grenache „Les Fruits Mûrs“, Pays d'Oc, Domaine Les Yeuses, rot | 0,75 l | 6,95 |
2015 | Syrah „Les épices“, Pays d'Oc, Domaine Les Yeuses, rot | 0,75 l | 6,95 |
2015 | Grenache-Syrah, Pays du Gard, Château Le Devoy Martine, rot | 0,75 l | 6,95 |
2017 | Cuvée Pontificis rouge, Pays d'Oc, Badet Clément, rot | 0,75 l | 7,50 |
2018 | „AmounTanage" Rouge, Ventoux, Marrenon, Bio, rot | 0,75 l | 7,95 |
2017 | „Les Belles Échappées", Côtes du Rhone, Marrenon, rot | 0,75 l | 8,50 |
2013 | Les Grands Mères, Roussillon, Domaine des Chênes, rot | 0,75 l | 8,50 |
2017 | „L'Allée d'Oliviers“, Pays d'Oc, Domaine Les Yeuses, rot | 0,75 l | 8,50 |
2010 | Cuvée Réserve, Gaillac, Domaine de Bosc-Long, rot | 0,75 l | 8,50 |
2014 | Cabernet „Ouest“, Languedoc Roussillon, Domaine Casa Délys, Biowein, rot | 0,75 l | 8,95 |
2017 | „Pavillon“, Val de Loire, Réthoré Davy, rot | 0,75 l | 8,95 |
2015 | Réserve de Laurence, Corbières, Château du Grand Caumont, rot | 0,75 l | 9,95 |
2011 | Le Mascarou, Roussillon-Tautavel, Domaine des Chênes, rot | 0,75 l | 10,95 |
2015 | Cairanne „Oiseau de Nuit“, Cairanne, Domaine de Galuval, rot | 0,75 l | 11,95 |
2015 | Syrah „Tradition“, Languedoc, Domaine Le Nouveau Monde, rot | 0,75 l | 11,95 |
2013 | „Saint Paul Colline“, Pays d'Oc, Domaine Morin-Langaran, rot | 0,75 l | 11,95 |
2016 | „La Robe d'Ange“, Korsika, Clos Fornelli, rot | 0,75 l | 13,95 |
2013 | Millegrain, Pic Saint Loup, Château L'Euzière, rot | 0,75 l | 13,95 |
2013 | Le Paz de Zarat, Minervois, Domaine Le Cazal, rot | 0,75 l | 15,95 |
2015 | „Les Terres Rouges", Malbec, Rigal, rot | 0, 75 l | 17,95 |
2012 | Syrah „Rubia Tinctoria“, Côtes du Roussillon Villages, Domaine Depeyre, rot | 0,75 l | 18,95 |
2017 | Syrah "Brame-Reille, Domaine Le Nouveau Monde, rot | 0,75 l | 19,95 |
2012 | Bordeaux, Lalande de Pomerol, Chateau Bourseau, rot | 0,75 l | 22,95 |
2016 | Mourvedre, "Gabriel-Emile", Domaine Le Nouveau Monde, rot | 0,75 l | 23,95 |
2015 | Gigondas „Mise en Scene“, Gigondas, Domaine de Galuval, rot | 0,75 l | 24,95 |
2015 | Gigondas, Domaine du Cayron, rot | 0,75 l | 29,95 |
2016 | „Le Vin Noir", Malbec, Rigal, rot | 0,75 l | 33,95 |
Pinot Luxembourg, Luxemburg, Domaines Vinsmoselle, weiß | 0,75 l | 6,50 | |
2018 | Auxerrois, Luxemburg, Domaines Vinsmoselle, weiß | 0,75 l | 6,50 |
2016 | Gewürztraminer Premier Grand Cru, Luxemburg, Domaines Vinsmoselle, weiß | 0,75 l | 12,95 |
2018 | Pinot Noir rosé, Luxemburg, Domaines Vinsmoselle, rosé | 0,75 l | 7,95 |
2018 | Riesling, Saar, Weingut Willems, weiß | 1,00 l | 5,95 |
2016 | Riesling, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, weiß | 1,00 l | 5,95 |
2017 | Blanc de Blanc, Kaiserstuhl, Weingut Karl Karle, weiß | 0,75 l | 6,50 |
2017 | Blanc de Noir, Kaiserstuhl, Weingut Karl Karle, weiß | 0,75 l | 6,50 |
2018 | Riesling, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2017 | Weißburgunder, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2018 | Weißburgunder, Saar, Weingut Willems, weiß | 0,75 l | 7,50 |
2018 | Grauburgunder, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, weiß | 0,75 l | 7,50 |
2015 | Riesling Kabinett vom Muschelkalk, Pfalz, Weingut Borell-Diehl, weiß | 0,75 l | 7,50 |
2018 | Scheurebe, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2017 | Cuvée Weitsicht, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2016 | Cuvée Hellseher, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, feinherb, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2018 | Riesling Kabinett, Mosel, Weingut F.J. Regnery, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2018 | Riesling Kabinett, Mosel, Weingut F.J. Regnery, feinherb, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2018 | Riesling „Devonschiefer“, Saar, Weingut Willems, weiß | 0,75 l | 8,50 |
2017 | Spätburgunder Blanc de Noir, Mosel, Weingut F.J. Regnery, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2017 | Chardonnay, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, trocken, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2016 | Cuvée Leuchtstoff, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, feinherb, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2017 | Riesling „Purist“, Rheingau, Weingut Eser, weiß | 0,75 l | 9,50 |
2018 | Riesling Spätlese, Saar, Weingut Willems, feinherb, weiß | 0,75 l | 9,95 |
2015 | Riesling Auslese „Klüsserather Bruderschaft“, Mosel, Weingut F.J. Regnery, süß, weiß | 0,5 l | 9,95 |
2016 | Riesling Spätlese „Michelskirch“, Mosel, Weingut F.J. Regnery, weiß | 0,75 l | 10,95 |
2015 | Riesling Spätlese „Michelskirch“, Mosel, Weingut F.J. Regnery, feinherb, weiß | 0,75 l | 10,95 |
2015 | Riesling Auslese „Klüsserather Bruderschaft“, Mosel, Weingut F.J. Regnery, süß, weiß | 0,75 l | 12,95 |
2016 | Riesling „Alte Reben“, Mosel, Weingut F.J. Regnery, weiß | 0,75 l | 13,95 |
2017 | Spätburgunder Weißherbst, Mosel, Weingut F.J. Regnery, rosé | 0,75 l | 7,95 |
2017 | Rosécuvée Durchblick, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, feinherb | 0,75 l | 7,95 |
2015 | Spätburgunder „Bestes Fuder“, Mosel, Weingut F.J. Regnery, rot | 0,75 l | 10,95 |
2014 | Rotweincuvée Scheinwerfer, Pfalz, Weingut Gutvonbeiden, rot | 0,75 l | 11,95 |
2009 | Spätburgunder Spätlese, Rheingau, H. T. Eser, rot | 0,75 l | 12,50 |
2015 | Riesling Orange Wine, Mosel Weingut F. J Regnery, orange | 0,5 l | 12,95 |
2016 | Riesling Großes Gewächs GG, Weingut F. J Regnery, weiß | 0,75 l | 19,95 |
2016 | Spätburgunder Auslese, Mosel, Weingut F. J Regnery, rot | 0,75 l | 22,95 |
2017 | Riesling Beerenauslese, Mosel, Weingut F. J Regnery, süß, weiß | 0,5 l | 34,95 |
2015 | Monastrell, Jumilla, Bodegas Bleda, rot | 0,75 l | 5,95 |
2016 | Menguante Tempranillo, Carinena, Bodegas Pablo, rot | 0,75 l | 6,50 |
2015 | Pinodoncel 5 Meses „Orange Label“, Jumilla, Bodegas Bleda, rot | 0,75 l | 6,50 |
2015 | Pompaelo tinto, Navarra, Alberto Flamarique | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Sinols Crianza, Empordà, Bodegas Empordàlia, rot | 0,75 l | 8,50 |
2012 | Monastrell-Tempranillo Réserva, Jumilla, Bodegas Bleda, rot | 0,75 l | 8,95 |
2012 | Menguante Vidadillo, Carinena, Bodegas Pablo, rot | 0,75 l | 9,50 |
2016 | Pinodoncel 12 Meses, Jumilla, Bodegas Bleda, rot | 0,75 l | 11,95 |
2016 | Dos Dedos de Frente, Calatayud, Norel Robertson, rot | 0,75 l | 26,95 |
2018 | "Torre de Menagem", Vinho Verde, Quintas de Melgaco, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2016 | Selecção do Enólogo, Pedra Cancela, Dão, rot | 0,75 l | 8,50 |
2018 | Flor de Crasto branco, Douro, Quinta do Crasto, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2017 | Herdade Grande branco, Alentejano, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2017 | Flor de Crasto tinto, Douro, Quinta do Crasto, rot | 0,75 l | 8,95 |
2016 | Perescuma "Selection“, Alentejo, Agricola Perescuma, rot | 0,75 l | 9,95 |
2015 | Herdade da Comporta tinto, Peninsula de Setubal, rot | 0,75 l | 10,95 |
2017 | Branco, Reserva, Pedra Cancela, Dão, weiß | 0,75 l | 12,95 |
2011 | Mar da Palha, Lisboa, Quinta de Chocapalha, rot | 0,75 l | 13,50 |
2016 | Reserva, Tinto, Pedra Cancela, rot | 0,75 l | 15,95 |
2017 | Crasto Superior, Quinta Do Crasto, Douro, weiß | 0,75 l | 17,95 |
2016 | Crasto Superior, Quinta Do Crasto, Douro, rot | 0,75 l | 18,95 |
2016 | Crasto Superior, Syrah, Duriense, rot | 0,75 l | 27,95 |
2018 | „Gambellara", Venetien, Cavazza, weiß | 0,75 l | 6,95 |
2016 | Vermentino „Don Giovanni“, Sardinien, Cantina di Mogoro, weiß | 0,75 l | 7,95 |
2018 | Pinot Grigio, Veneto, Cantina Gorgo, Bio, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2018 | Chardonnay, Triveneto, Cantina Gorgo, Bio, weiß | 0,75 l | 8,95 |
2017 | „San Michelin“, Custoza, Cantina Gorgo, weiß | 0,75 l | 10,95 |
2017 | „Nuvole sul Poggio“, Gavi di Gavi, il Poggio, weiß | 0,75 l | 12,50 |
2018 | Bardolino Chiaretto, Veneto, Cantina Gorgo, Bio, rosé | 0,75 l | 8,95 |
2014 | Cannonau „Nero Sardo“, Sardinien, Cantina di Mogoro, rot | 0,75 l | 7,50 |
2015 | Chianti, Chianti, Fattoria Pogni, rot | 0,75 l | 7,50 |
2013 | Borgone, Toscana Montalcino, Camigliano, rot | 0,75 l | 7,95 |
2015 | Corvina & Merlot „Due Uve“, Veneto, Bertani, rot | 0,75 l | 8,95 |
2017 | Primitivo di Manduria „Zolla", Vignetti del Salento, rot | 0,75 l | 9,95 |
2016 | Ripasso Classico Superiore, Le Calendre, rot | 0,75 l | 14,95 |
2014 | Barbera „Nizza“, Piemont, Tenuta Olim Bauda, rot | 0,75 l | 25,95 |
2015 | Amarone della Valpolicella, Le Calendre, rot | 0,75 l | 29,95 |
2014 | Refosco „Kreda“, Venetien, De Stefani, rot | 0,75 l | 31,95 |
2011 | Amarone della Valpolicella, Tremenel, Villa Erbice, rot | 0,75 l | 39,95 |
2016 | Recioto della Valpolicella Classico, rot, süß | 0,5 l | 19,95 |
Cavalier, Blanc de Blanc, brut, weiß | 0,75 l | 6,50 | |
Crémant de Loire, Saumur, Château Montreuil-Bellay, brut, weiß | 0,75 l | 13,95 | |
Crémant de Loire, Saumur, Château Montreuil-Bellay, brut, rosé | 0,75 l | 13,95 | |
Crémant d'Alsace „Brut Prestige“, Paul Ginglinger, brut, weiß | 0,75 l | 14,95 | |
Champagne Grand Réserve 1er Cru, Champagne, Veuve Fourny & Fils, brut, weiß | 0,75 l | 34,95 | |
2016 | Riesling Sekt, Mosel, Weingut F.J. Regnery, brut, weiß | 0,75 l | 14,95 |
2016 | Spätburgunder blanc de noir Sekt, Mosel, Weingut F.J. Regnery, brut, weiß | 0,75 l | 15,95 |
Prosecco, DOC, Azienda Cavazza, brut, weiß | 0,75 l | 10,95 |
PriSecco „Weißduftig“, WiesenObst, Holunderblüten, Kräuter, Manufaktur Jörg Geiger | 0,2 | 2,95 | |
PriSecco „Weißduftig“, WiesenObst, Holunderblüten, Kräuter, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Mirabellengold“, Mirabelle, Zitronenverbene, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Frühlingsduft“, Erdbeere, Holunderblüte, Waldmeister, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Rosenzauber“, Apfel, Rose, Minze, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Aecht Bitter!“, Grüne Jagdbirne, Wermut, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Edition Lauffener Weingärtner“, Pinot Meunier, Wiesenobst, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Cuvée Nr. 15“, Mostbirne, Apfel, Kaffee, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco „Cuvée Nr. 31“, Grüntee, WiesenObst, Gartenmelisse, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 9,50 | |
PriSecco still „Inspiration 4.5“, Manufaktur Jörg Geiger | 0,75 l | 11,90 |
Finest Reserve Port, Quinta do Crasto | 0,75 l | 15,95 | |
2014 | Late Bottled Vintage, Quinta do Crasto | 0,375 l | 14,95 |
10 Year Old Tawny Port | 0,75 l | 35,95 | |
2017 | Pastis de l'Ile de Ré | 0,70 l | 29,95 |
Calvados, Daron | 0,70 l | 32,95 | |
Calvados XO, Daron | 0,50 l | 32,95 | |
Cognac Pierre Ferrand „Ambre“ | 0,70 l | 46,95 | |
Cognac Pierre Ferrand „Réserve“ | 0,70 l | 71,95 | |
Tresterbrand vom Riesling, Barrique, Weingut Regnery, Mosel | 0,50 l | 12,95 | |
„Brandstifter“ Tresterbrand vom Gewürztraminer, Weingut Gutvonbeiden Pfalz | 0,50 l | 19,95 | |
Grappa Ruta, Marzadro Italien | 0,50 l | 24,95 | |
„Le Diciotto Lune“ Grappa Stravecchia, Marzadro Italien | 0,70 l | 39,95 | |
Don't call me Gin!, Manufaktur Jörg Geiger | 0,50 l | 39,95 | |
„Carron“ Caramel-Rum-Likör, Böttchehof Baden | 0,50 l | 34,95 | |
2003 | Trinidad Rum Plantation „Old Reserve“ | 0,70 l | 39,95 |
2004 | Panama Rum Plantation „Old Reserve“ | 0,70 l | 39,95 |
2005 | Guyana Rum Plantation „Old Reserve“ | 0,70 l | 44,95 |
2004 | Peru Rum Plantation „Vintage Edition“ | 0,70 l | 49,95 |
Charlies Dry Gin, Destillerie Wilhelmi | 0,70 l | 29,95 | |
„No Mistake" Old Tom Gin, Citadelle | 0,50 l | 39,95 |
Pesti und Tapenaden | |||
„Schwarze Griechin“, Genußschmelzerei Schliersee | 190 g | 8,50 | |
„Oase Namib“, Genussschmelzerei Schliersee | 190 g | 8,50 | |
Steirisches Kernpesto, Genussschmelzerei Schliersee | 190g | 8,50 | |
Pesto „Rosso“, Genussschmelzerei Schliersee | 190 g | 8,50 | |
„Viet Kong“, Genussschmelzerei Schliersee | 190 g | 8,50 | |
Pesto „Blume No. 3“, Genussschmelzerei Schliersee | 190 g | 8,50 | |
Tapenade von Kalamata-Oliven, Hakuna Matata Freiburg | 140 g | 7,95 | |
Rillettes | |||
Rillettes de Sardines aux Tomates, Mouettes d'Arvor Concarneau | 125 g | 5,95 | |
Rillettes de Maquereaux à la Moutarde, Mouettes d'Arvor Concarneau | 125 g | 5,95 | |
Rillettes de Lotte aux Lardons fumés, Mouettes d'Arvor Concarneau | 125 g | 6,95 | |
Rillettes de Merlu au Cidre, Mouettes d'Arvor Concarneau | 125 g | 6,95 | |
Rillettes aux deux Saumon Bio, Mouettes d'Arvor Concarneau | 90 g | 6,95 | |
Sardines de Saison 2018, Mouettes d'Arvor Concarneau | 115 g | 6,95 | |
Senf & Saucen | |||
Blutorangen-Estragon-Senf, Genussschmelzerei Schliersee | 200 g | 7,50 | |
„Orange & Blue Poppy“, Genußschmelzerei Schliersee | 200 g | 7,50 | |
Steaksauce „538“, Genußschmelzerei Schliersee | 200 g | 8,50 | |
Olivenöl & Salz | |||
Fleur de Sel, Belamandil | 125 g | 7,50 | |
Aceite de Oliva virgen extra ecologico, Deortegas, Bio | 500 ml | 12,95 | |
Süße Genüsse | |||
Becks Cokoa Trinkschokolade „Before Nine“ mit Minze, Fairtrade | 250 g | 8,95 | |
Becks Cokoa Trinkschokolade „A Chockwork Orange“ mit Orange und Ingwer, Bio, Fairtrade | 250 g | 8,95 | |
Becks Cokoa Trinkschokolade „Sinnerman“ mit Zimt, Bio, Fairtrade | 250 g | 8,95 | |
Alle Preise in Euro und inkl. Mehrwertsteuer | |||
Stand: 06.11.2019 | |||
Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag: 12:00 – 18:30 Uhr | |||
Samstag: 10:00 – 15:00 Uhr | |||
Telefon: 0241-46312853 Mail: info@weingenussaachen.de |
Alle Preise in Euro und inkl. Mehrwertsteuer